輪幅傳感器,其彈性體采用短而高的剪切梁,剛性特好,抗側向力強,因此廣泛用于汽車衡、軌道衡、測力機和吊秤等設備上。
產品結構圖:
外形尺寸表:
量程 | ?1 | ?2 | H | H1 | H2 | A | B | ?4 | SR |
0.2-0.7t | 72 | 16 | 41 | 25 | 8 | 72 | 62 | 4.6 | 8 |
1-8t | 88 | 20 | 54 | 34 | 10 | 88 | 75 | 5.6 | 10 |
10-15t | 114 | 25 | 70 | 46 | 13 | 114 | 95 | 6.5 | 25 |
20-30t | 145 | 32 | 91 | 60 | 16 | 145 | 120 | 11 | 30 |
產品結構圖:
外形尺寸表:
技術指標:
參數(shù) | 單位 | 技術指標 |
靈敏度 | mV/V | 2.0±0.01 |
非線性 | ≤ %F·S | ±0.05 |
滯后 | ≤ %F·S | ±0.05 |
重復性 | ≤ %F·S | ±0.05 |
蠕變 | ≤ %F·S / 30min | ±0.03 |
零點輸出 | ≤ %F·S | ±1 |
零點溫度系數(shù) | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
靈敏度溫度系數(shù) | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
輸入電阻 | Ω | 380±2Ω |
輸出電阻 | Ω | 350±2Ω |
安全過載 | %F·S | 150%F·S |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
推薦激勵電壓 | V | 10V ~ 15V |
注:如需輸出4-20mA,0-5V需外配變送器