多功能校驗(yàn)儀測(cè)量和輸出為兩個(gè)相互獨(dú)立的通道,可同時(shí)測(cè)量和輸出信號(hào),具有高精度測(cè)量和輸出現(xiàn)場(chǎng)所需的各種過(guò)程參量,適用于現(xiàn)場(chǎng)溫度變送器、DCS、PLC等系統(tǒng)的調(diào)試和校準(zhǔn),并在石油化工、生物制藥、工業(yè)自動(dòng)化、大專院校和科研機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域的得到了廣泛的應(yīng)用。
項(xiàng) 目 | 型號(hào) | 24 | 25 | |
24多功能過(guò)程校驗(yàn)儀模擬輸出 | 直流電壓 | 范圍 | -10 ~ 110mV | -10 ~ 110mV |
精度=±(%設(shè)定值+%量程) | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
分辨力 | 1uV | 1uV | ||
直流電壓 | 范圍 | -1 ~ 11V | -1 ~ 11V | |
精度=±(%設(shè)定值+%量程) | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
分辨力 | 10uV/0.1mV | 10uV/0.1mV | ||
直流電流 | 范圍 | 0 ~ 22mA | 0 ~ 22mA | |
精度=±(%設(shè)定值+%量程) | 0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | ||
分辨力 | 1uA | 1uA | ||
吸入電流 | 范圍 | 0 ~ 22mA | 0 ~ 22mA | |
精度=±(%設(shè)定值+%量程) | 0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | ||
分辨力 | 1uA | 1uA | ||
外部電源 | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | ||
電阻 | 范圍 | 0 ~40KΩ | 0 ~40KΩ | |
精度=±(%設(shè)定值+%量程) | 0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | ||
分辨力 | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω | ||
熱電偶 | 范圍 | 8種(R/S/K/E/J/T/B/N) | 8種(R/S/K/E/J/T/B/N) | |
精度 | 0.4℃ | 0.4℃ | ||
分辨力 | 0.1℃/1℃ | 0.1℃/1℃ | ||
熱電阻 | 范圍 | 6種(Pt100/Pt200/Pt500/ | 6種(Pt100/Pt200/Pt500/ | |
精度 | 0.2℃ | 0.2℃ | ||
分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
頻率 | 范圍 | 1Hz ~110KHz | 1Hz ~110KHz | |
精度 | ±2個(gè)字 | ±2個(gè)字 | ||
分辨力 | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | ||
脈沖 | 頻率 | 無(wú) | 1Hz ~10KHz | |
范圍 | 1 ~100000cyc | |||
精度 | ±2個(gè)字 | |||
分辨力 | 1cyc | |||
開(kāi)關(guān)量 | 范圍 | 無(wú) | 1Hz ~110KHz | |
精度 | ±2個(gè)字 | |||
分辨力 | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | |||
壓力 | 范圍 | 無(wú) | 取決于壓力模塊 | |
精度=±%量程 | 取決于壓力模塊 | |||
分辨力 | 5位顯示 | |||
輸入測(cè)量 | 直流電壓 | 范圍 | -5 ~ 550mV | -5 ~ 550mV |
精度=±(%讀數(shù)+%量程) | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
分辨力 | 1uV/10uV | 1uV/10uV | ||
直流電壓 | 范圍 | -0.5 ~ 55V | -0.5 ~ 55V | |
精度±(%讀數(shù)+%量程) | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
分辨力 | 0.1mV/1mV | 0.1mV/1mV | ||
直流電流 | 范圍 | -5 ~ 55mA | -5 ~ 55mA | |
精度=±(%讀數(shù)+%量程) | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
分辨力 | 1uA | 1uA | ||
電阻 | 范圍 | 0 ~5.5KΩ | 0 ~5.5KΩ | |
精度=±(%讀數(shù)+%量程) | 0.05%+0.02% | 0.05%+0.02% | ||
分辨力 | 0.01Ω/0.1Ω | 0.01Ω/0.1Ω | ||
熱電偶 | 范圍 | 8種(R/S/K/E/J/T/B/N) | 8種(R/S/K/E/J/T/B/N) | |
精度 | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
分辨力 | 0.1℃/1℃ | 0.1℃/1℃ | ||
熱電阻 | 范圍 | 6種(Pt100/Pt200/Pt500/ | 6種(Pt100/Pt200/Pt500/ | |
精度 | 0.4℃ | 0.4℃ | ||
分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
頻率 | 范圍 | 3 ~50KHz | 3 ~50KHz | |
精度 | ±2個(gè)字 | ±2個(gè)字 | ||
分辨力 | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ||
開(kāi)關(guān)量 | 范圍 | 無(wú) | CLOSE/OPEN | |
閥值 | 200 ~300Ω | |||
壓力 | 范圍 | 無(wú) | 取決于壓力模塊 | |
精度(±%量程) | 取決于壓力模塊 | |||
分辨力 | 5位顯示 | |||
通斷 | 范圍 | 0 ~500Ω | 0 ~500Ω | |
精度 | ≤50Ω 發(fā)聲 | ≤50Ω 發(fā)聲 | ||
分辨力 | 0.01Ω | 0.01Ω | ||
回路供電 | 范圍 | 24V | 24V | |
精度 | ±10% | ±10% | ||
大電流 | 22mA | 22mA | ||
其它功能 | 背光 | √ | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | ||
充電功能 | √ | √ | ||
室溫顯示 | √ | √ | ||
電量顯示 | √ | √ | ||
斜坡信號(hào) | √ | √ | ||
通訊功能 | 串行232通訊,可通過(guò)設(shè)備驅(qū)動(dòng)軟件實(shí)現(xiàn)對(duì)儀器的遠(yuǎn)地控制。 | 串行232通訊,可通過(guò)設(shè)備驅(qū)動(dòng)軟件實(shí)現(xiàn)對(duì)儀器的遠(yuǎn)地控制。 | ||
壓力兼容性 | VICTOR壓力模塊 | VICTOR壓力模塊 | ||
一般特性 | ||||
電氣安全 | EN61010-1:2001 | EN61010-1:2001 | ||
耐壓 | 輸入輸出AC350V/1分鐘 | 輸入輸出AC350V/1分鐘 | ||
絕緣 | 輸入輸出DC500V /50MΩ | 輸入輸出DC500V /50MΩ | ||
EMC | EN61326-1:2006 | EN61326-1:2006 | ||
顯示 | 大屏雙顯LCD | 大屏雙顯LCD | ||
供電 | 4×1.5V AAA堿性電池 | 4×1.5V AAA堿性電池 | ||
尺寸 | 205 × 95 × 42 mm | 205 × 95 × 42 mm | ||
重量 | 約500g | 約500g | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 10臺(tái) | 10臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 395mm*385mm*260mm | 395mm*385mm*260mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12.4Kg | 12.4Kg | ||
多功能校驗(yàn)儀 |